gosutop

해외선물 수익 계산기




  • 1계약 기준, 환율정보 -> 미국 $1 = , 홍콩 1 HKD = 기준
    (업데이트 일자 : )

  • 종목코드 종목명 거래통화 목표(틱) 포인트(pt) 총수익($) 총수익(원화)
    ES E-Mini S&P500 USD 1.0 12.5 16,875
    NQ E-Mini NASDAQ100 USD 1.0 5.0 6,750
    NKD 니케이 225 (Dollar) USD 1.0 25 33,750
    HSI 항셍 HKD 1.0 50 HKD 8,500
    CL 크루드오일 USD 1.0 10 13,500
    NG 천연가스 USD 1.0 10 13,500
    GC 골드 USD 1.0 10 13,500
    SI 실버 USD 1.0 25 33,750
    6E 유로FX USD 1.0 6.25 8,437.5
    6J 일본엔 USD 1.0 6.25 8,437.5
  • ※ 단순 참고용으로만 사용하길 당부드리며 보다 정확한 내용은 해당 거래소 홈페이지를 확인하시기 바랍니다.